- Piece/Pieces
- 1
- Piece/Pieces
- 10,00,000 INR
Outfitted with a latest technical setup and highly skilled team of professionals, we are engaged in manufacturing and supplying Hydraulic Press Brake Machine. This machine is used for bending metal sheet and plate. To manufacture this machine, we use optimum quality mild steel and cast iron. Highly demanded in the market, this machine comes in different technical specification for clients. We offer this Hydraulic Press Brake Machine at market leading prices to clients.
Features:
- Robust construction
- Easy to install
- Noise free operation
Specification:
Del | Tonnage | Table Length | Hydraulic Press Bending Capacity (IN M.S. Uts 450kg/Mm2 | Table Width (MM) | Clear Pass Mm | Rams Troke Mm | Open Height Mm | Throat Depth Mm | |
rpb 214 | 20 | 1400 | 1.6 X 1500 | 2 X 1250 | 150 | 1060 | 100 | 250 | 100 |
rpb 320 | 30 | 2100 | 2 X 2000 | 3 X 1250 | 150 | 1550 | 100 | 250 | 200 |
rpb 425 | 40 | 2500 | 2 X 2500 | 3 X 1500 | 150 | 2055 | 100 | 250 | 200 |
rpb 515 | 50 | 1500 | 4 X 1500 | 5 X 1250 | 190 | 1050 | 100 | 250 | 200 |
rpb 520 | 50 | 2100 | 3 X 2000 | 4 X 1500 | 190 | 1550 | 100 | 250 | 200 |
rpb 525 | 50 | 2500 | 2.5 X 2500 | 3 X 2000 | 190 | 2055 | 100 | 250 | 200 |
rpb 625 | 65 | 2500 | 3 X 2500 | 4 X 2000 | 190 | 2055 | 150 | 330 | 200 |
rhpb 630 | 65 | 3100 | 2.5 X 3000 | 3 X 2500 | 190 | 2540 | 150 | 330 | 200 |
rhpb 825 | 80 | 2500 | 4 X 2500 | 5 X 2000 | 190 | 2055 | 150 | 330 | 200 |
rpb 830 | 80 | 3100 | 3 X 3000 | 4 X 2500 | 190 | 2540 | 150 | 330 | 200 |
rpb 1025 | 100 | 2500 | 5 X 2500 | 6 X 2000 | 190 | 2055 | 150 | 330 | 200 |
rpb 1030 | 100 | 3100 | 4 X 3000 | 5 X 2500 | 190 | 2540 | 150 | 330 | 200 |
rpb 1040 | 100 | 4100 | 3 X 4000 | 4 X 3000 | 190 | 3250 | 150 | 330 | 200 |
rpb 1225 | 125 | 2500 | 6 X 2500 | 8 X 2000 | 250 | 2055 | 150 | 350 | 300 |
rpb 1230 | 125 | 3100 | 5 X 3000 | 6 X 2500 | 250 | 2540 | 150 | 350 | 300 |
rpb 1240 | 125 | 4100 | 4 X 4000 | 5 X 3000 | 250 | 3250 | 150 | 350 | 300 |
rpb 1625 | 160 | 2500 | 8 X 2500 | 10 X 2000 | 230 | 2055 | 150 | 350 | 300 |
rpb 1630 | 160 | 3100 | 6 X 3000 | 8 X 2500 | 230 | 2540 | 150 | 350 | 300 |
rpb 1640 | 160 | 4100 | 5 X 4000 | 6 X 3000 | 230 | 3100 | 150 | 350 | 300 |
rpb 2030 | 200 | 3100 | 8 X 3000 | 10 X 2500 | 230 | 2540 | 200 | 400 | 300 |
rpb 2040 | 200 | 4100 | 6 X 4000 | 8 X 3000 | 230 | 3100 | 200 | 400 | 300 |
Rpb 2050 | 200 | 5100 | 5 X 5000 | 6 X 4000 | 230 | 4100 | 200 | 400 | 300 |
rpb 2530 | 250 | 3000 | 10 X 3000 | 12 X 2500 | 300 | 2540 | 200 | 400 | 300 |
rpb 2540 | 250 | 4000 | 8 X 4000 | 10 X 3000 | 300 | 3100 | 200 | 400 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rpb 3030 | 300 | 3000 | 12 X 3000 | 15 X 2500 | 300 | 2540 | 200 | 400 | 300 |
rpb 3040 | 300 | 4000 | 10 X 4000 | 12 X 3000 | 300 | 3100 | 200 | 400 | 300 |
rpb 4030 | 400 | 3000 | 16 X 3000 | 20 X 2500 | 300 | 2540 | 250 | 500 | 350 |
rpb 4040 | 400 | 4000 | 12 X 4000 | 16 X 3000 | 300 | 3100 | 250 | 500 | 350 |
Rpb 4050 | 400 | 5100 | 10 X 5000 | 12 X 4000 | 300 | 4100 | 250 | 500 | 350 |
Rpb 5030 | 500 | 3100 | 20 X 3000 | 25 X 2500 | 300 | 2550 | 250 | 500 | 350 |
Rpb 5040 | 500 | 4100 | 12 X 4000 | 20 X 3000 | 300 | 3100 | 250 | 500 | 350 |
Rpb 5050 | 500 | 5100 | 12 X 5000 | 15 X 4000 | 300 | 4100 | 250 | 500 | 350 |
- Nava Seva
- Cash Advance (CA), Letter of Credit (L/C), Letter of Credit at Sight (Sight L/C)
- 5 Per Month
- 7 Days
- No
- All India
Banka :- 2, Samrat Industrial Area, Gondal Road, Rajkot, Gujarat, 360004, India
Phone :+918035063593